Tarih | Saat | Salon | Rakip | Sonuç |
06.05.2024 | 20:30 | Yenikent | Kurtuluş | 39-32 Galibiyet |
Oyuncu | Faul | Serbest Atış | 2 lik | 3 lük | Sayı | Asist | Rebound | Top Çalma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Necati Emre Kırmacı | 1 | 0/0 | 5/9 | 2/5 | 16 | 2 | 7 | 14 |
Cem Karaca | 4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Burhan Doruk Akay | 3 | 0/2 | 5/13 | 0/1 | 10 | 0 | 3 | 2 |
Emir Rüzgar Akay | 0 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Sıddık Mert Koyuncu | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deniz Kıdak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mehmet Kayra Anasız | 1 | 1/6 | 4/10 | 0/0 | 9 | 0 | 4 | 9 |
Ahmet Eren Güner | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Comments