Tarih | Saat | Salon | Rakip | Sonuç |
15.03.2024 | 20:30 | Yenikent | Çağdaş Kolejliler | 21 - 71 Mağlubiyet |
Oyuncu | Faul | Serbest Atış | 2 lik | 3 lük | Sayı | Asist | Rebound |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Erkin Atalay | 0 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Ömer Efe Özarkan | 0 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 4 | 1 | 2 |
Kuzey Efe Ünal | 0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 4 | 0 | 1 |
Alp Doğruöz | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
Ömer Sıtkı Arslanoğlu | 0 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 2 |
Tamer Aras Ünal | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
Çağan Efe Arıkan | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Necati Emre Kırmacı | 1 | 2/2 | 1/6 | 0/0 | 4 | 0 | 3 |
Mehmet Kayra Anasız | 1 | 0/2 | 3/7 | 0/0 | 6 | 0 | 3 |
Burhan Doruk Akay | |||||||
Emir Rüzgar Akay | |||||||
Cem Karaca | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
Kommentare