Tarih | Saat | Salon | Rakip | Sonuç |
28.04.2024 | 14:00 | Yenikent | Odunpazarı Gençlik | 40-32 Mağlubiyet |
Oyuncu | Faul | Serbest Atış | 2 lik | 3 lük | Sayı | Asist | Rebound | Top Çalma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Necati Emre Kırmacı | 2 | 0/0 | 5/19 | 0/1 | 10 | 1 | 12 | 5 |
Cem Karaca | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 10 | 1 |
Burhan Doruk Akay | 2 | 0/0 | 4/20 | 0/0 | 8 | 0 | 5 | 3 |
Emir Rüzgar Akay | 2 | 0/0 | 6/12 | 0/0 | 12 | 0 | 4 | 1 |
Sıddık Mert Koyuncu | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deniz Kıdak | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Comments